INVENTORY OVERVIEW
Lenovo stock dashboard
Model availability and pricing across notebooks, desktops, AIOs, monitors and accessories.
Stock Master Sheet - SEPT '26-18.xlsxLoaded locally in this browser · 99 model rows
ACTIVE FILEAVAILABLE MODELS
63MTMs with stock availablePRODUCT GROUPS
5Notebook · Desktop · AIO · TFT · AccessoriesPRICING FIELDS
BILLING / ACT / NLCShown per model from the uploaded sheetSTOCK REGISTER
Available inventory
| MODEL / MTM | KEY SPECIFICATION | CATEGORY | AVAILABILITY | BILLING | ACTIVATION | NLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideapad Slim 382X700FXIN | i3 1315U · 8/512 · 15.6FHD_TN_AG_250N_N | Notebook | Available | ₹54,500 | ₹0 | ₹54,500 | |
| Ideapad Slim 382XQ01MKIN | R3 7320U · 8/512 · 15.6" FHD 250N | Notebook | Available | ₹61,900 | ₹6,000 | ₹55,900 | |
| Ideapad Slim 382X700M6IN | i3-1315U · 8/512 · 15.3_WUXGA_AG_250N | Notebook | Available | ₹66,596 | ₹8,000 | ₹58,596 | |
| Ideapad Slim 382X700M3IN | i3 1315U · 8/512 · 15.6FHD_TN_AG_250N_N | Notebook | Available | ₹66,596 | ₹8,000 | ₹58,596 | |
| Ideapad Slim 3i (2025)83N3002QIN | X X1-26-100 · 16/512 · 15.3_WUXGA_AG_300N | Notebook | Available | ₹67,735 | ₹5,000 | ₹62,735 | |
| Ideapad Slim 383K101LLIN | i5 13420H · 8/512 · 15.3_WUXGA_AG_300N | Notebook | Available | ₹73,500 | ₹3,000 | ₹70,500 | |
| Ideapad Slim 583J2000HIN | R7 7735HS · 16/512 · 13.3_WUXGA_AG_400N_SRGB | Notebook | Available | ₹76,500 | ₹0 | ₹76,500 | |
| Ideapad Slim 382XQ01RYIN | R5 7520U · 16/512 · 15.6FHD_TN_AG_250N_N | Notebook | Available | ₹79,959 | ₹13,000 | ₹66,959 | |
| Ideapad Slim 383K100RWIN | i5 13420H · 16/512 · 15.3_WUXGA_AG_300N | Notebook | Available | ₹83,987 | ₹5,000 | ₹78,987 | |
| Ideapad Slim 383K000FYIN | i5 13420H · 16/512 · 14" IPS 300nits Anti-glare | Notebook | Available | ₹84,711 | ₹5,000 | ₹79,711 | |
| Ideapad Slim 383K100RVIN | i7 13620H · 16/512 · 15.3_WUXGA_AG_300N | Notebook | Available | ₹90,510 | ₹0 | ₹90,510 | |
| Yoga83E00012IN | i5 13500H · 16/1TB · 14_WUXGA_OLED_GL_400N | Notebook | Available | ₹96,500 | ₹0 | ₹96,500 | |
| LOQ83S000FPIN | R7 170 · 16/512 · 15.6" FHD 300N | Notebook | Available | ₹1,11,500 | ₹1,888 | ₹1,09,612 | |
| LOQ83S00072IN | R5 7535HS · 16/512 · 15.6" FHD 300N | Notebook | Available | ₹1,13,300 | ₹16,432 | ₹96,868 | |
| Yoga Slim 7 (Aura)83JX00EMIN | Ultra 5 226V · 16/512 · 14_WUXGA_OLED_GL_400N | Notebook | Available | ₹1,21,785 | ₹7,000 | ₹1,14,785 | |
| LoQ E83S000FWIN | R7 7735HS · 16/512 · 15.6_FHD_AG_300N_144_SRGB | Notebook | Available | ₹1,33,304 | ₹6,000 | ₹1,27,304 | |
| LOQ83DV01K7IN | i5 13450HX · 16/512 · 15.6_FHD_AG_300N_144_SRGB | Notebook | Available | ₹1,40,000 | ₹15,000 | ₹1,25,000 | |
| Yoga Pro 9 1683DN004VIN | Ultra9 185H · 32/1TB · 16_3.2K_GL_400N_165_MT_P3_G | Notebook | Available | ₹2,15,900 | ₹0 | ₹2,15,900 | |
| Ideapad Slim 382XQ01HNIN | AMD Ryzen 5 · 16/512 · 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare | Notebook | Available | — | ₹0 | ₹74,800 | |
| Ideapad Slim 583BF0043IN | i5 12450H · 16GB1 TB · 14_WUXGA_AG_300N_N | Notebook | Available | — | — | ₹67,500 | |
| 82XB00HEIN82XB00HEIN | View model details | Notebook | Available | — | — | — | |
| HPHP | View model details | Notebook | Available | — | — | — | |
| ACERACER | View model details | Notebook | Available | — | — | — | |
| Intel Core i3-1315U,8GB /512GB SSD, Windows® 11 Home Single, 90XW0080IN | Intel Core i3-1315U,8GB /512GB SSD, Windows® 11 Home Single, | Desktop | Available | — | — | ₹62,500 | |
| Intel Core i3-1315U, 8GB /512GB SSD, Windows 11 Home, WITH 20" (Cloud Grey)90XW007FIN | Intel Core i3-1315U, 8GB /512GB SSD, Windows 11 Home, WITH 20" (Cloud Grey) | Desktop | Available | — | — | ₹62,500 | |
| Intel Core i5-13420H, 8GB /512GB SSD,Windows 11 Home Single Language, English,WITH 20" (Cloud Grey)90XW005UIN | Intel Core i5-13420H, 8GB /512GB SSD,Windows 11 Home Single Language, English,WITH 20" (Cloud Grey) | Desktop | Available | — | — | ₹69,800 | |
| Intel Core i3-1315U, 8GB/512 GB SSD,WIN 11 HOME SL ,Microsoft® 365 Basic + Office Home 2024,WITH 23.8" FHD F0HN00PGIN | Intel Core i3-1315U, 8GB/512 GB SSD,WIN 11 HOME SL ,Microsoft® 365 Basic + Office Home 2024,WITH 23.8" FHD | AIO | Available | — | — | ₹63,500 | |
| Intel Core i5-13420H,16GB / 512 GB SSD,Win 11 Home + MS Office 2024 + 1 YR Microsoft 365 BasicF0HN00PHIN | Intel Core i5-13420H,16GB / 512 GB SSD,Win 11 Home + MS Office 2024 + 1 YR Microsoft 365 Basic | AIO | Available | — | — | ₹85,500 | |
| Core i3-1315U,8GB/512 GB SSD,Win 11 Home + MS Office 2024 + 1 YR Microsoft 365 BasicF0HM00PKIN | Core i3-1315U,8GB/512 GB SSD,Win 11 Home + MS Office 2024 + 1 YR Microsoft 365 Basic | AIO | Available | — | — | ₹68,500 | |
| Intel Core Ultra 5 125H, 16GB/1TB SSD,Windows 11 Home S L ,27" QHD (2560x1440) IPS 400nitsF0J2003EIN | Intel Core Ultra 5 125H, 16GB/1TB SSD,Windows 11 Home S L ,27" QHD (2560x1440) IPS 400nits | AIO | Available | — | — | ₹1,26,500 | |
| Intel Core i5-13420H, 24GB/1TB SSD, Windows® 11 Home ,Microsoft® 365 Basic + Office Home 2024,27" F0HM00W6IN | Intel Core i5-13420H, 24GB/1TB SSD, Windows® 11 Home ,Microsoft® 365 Basic + Office Home 2024,27" | AIO | Available | — | — | ₹85,500 | |
| L24I 3066BDKAC2IN | LEN 23.8 IPS FHD 66BDKAC2IN L24i-30 | Monitor | Available | — | — | ₹11,834 | |
| L24M 4A67BDUAC6IN | LEN 67BDUAC6IN L24M-4A ULTRA THIN IPS , Cloud Grey | Monitor | Available | — | — | ₹12,769 | |
| G24 2066CFGAC1IN | LEN G24-20 IPS 1MS 144HZ 66CFGAC1IN ,Raven Black | Monitor | Available | — | — | ₹10,987 | |
| L28U 3566ECGAC4IN | LEN L28U-35 66ECGAC4IN , Raven Black | Monitor | Available | — | — | ₹19,087 | |
| L22-4E67D5KAC6IN | LEN L22-4E 67D5KAC6IN BLACK | Monitor | Available | — | — | ₹6,267 | |
| L24-4C67DDKAC6IN | LEN L24-4C 67DDKAC6IN 144HZ Cloud Grey | Monitor | Available | — | — | ₹8,697 | |
| L24-4E68C2KAC1IN | LEN 68C2KAC1IN L24-4E IPS 100 HZ BLACK | Monitor | Available | — | — | ₹7,600 | |
| L27-4E68CDKAC1IN | LEN 68CDKAC1IN L27-4E BLACK 100HZ | Monitor | Available | — | — | ₹9,109 | |
| LEGION 24-1068C4GAC4IN | LEN LEGION 24-10 23.8 IPS BLACK 240HZ | Monitor | Available | — | — | ₹10,123 | |
| LEGION 27-1068C5GAC4IN | LEN LEGION 27-10 27 IPS BLACK 240HZ | Monitor | Available | — | — | ₹13,016 | |
| LEGION 27Q-1068C6GAC4IN | LEN 68C68GAC1IN LEGION 27Q-10 IPS 240 HZ QHD | Monitor | Available | — | — | ₹18,416 | |
| L22-4268FAKAC6IN | LEN TFT L22-42 68FAKAC6IN | Monitor | Available | — | — | ₹6,504 | |
| ADP TRAVEL DOCK 150GX91M73946 | LEN 150 TRAVEL DOCK GX91M73946 | Accessory | Available | — | — | ₹4,657 | |
| SILENT MOUSE 600GY50X88832 | LEN 600 BT SILENT MOUSE GY50X88832 | Accessory | Available | — | — | ₹1,420 | |
| ADP 65W TYPE CGX20P92532 | LEN ADP TYPE C 65W GX20P92532 | Accessory | Available | — | — | ₹1,315 | |
| ADP 65W IPGX20K78585 | LEN ADP IP 65W GX20K78585 | Accessory | Available | — | — | ₹1,175 | |
| ADP 65W USBGX31G06613 | LEN ADP 65W USB GX31G06613 | Accessory | Available | — | — | ₹1,150 | |
| ADP 95W USB CGX20Z46242 | LEN ADP USB C 95W GX20Z46242 | Accessory | Available | — | — | ₹3,251 | |
| HEADSET H110GXD1P46879 | LEN HEADSET H110 GXD1P46879 | Accessory | Available | — | — | ₹2,570 | |
| WIRED COMBO 110GX31U02458 | LEN KB 110 WIRED COMBO GX31U02458 | Accessory | Available | — | — | ₹678 | |
| WIRED KB 110GY41U02460 | LEN WIRED KEYBOARD 110 USB A GY41U02460 | Accessory | Available | — | — | ₹494 | |
| WEBCAMGXC1B34793 | LEN WEBCAM GXC1B34793 | Accessory | Available | — | — | ₹2,664 | |
| WL MOUSE 130GY51C12380 | LEN WL MOUSE 130 GY51C12380 | Accessory | Available | — | — | ₹485 | |
| WL MOUSE 210GY51U02463 | LEN WL MOUSE 210 GY51U02463 | Accessory | Available | — | — | ₹485 | |
| WL MOUSEGY51L52638 | LEN WL MOUSE GY51L52638 | Accessory | Available | — | — | ₹558 | |
| WL MOUSE 310GY51Q65621 | LEN WL MOUSE WL310 GY51Q65621 | Accessory | Available | — | — | ₹1,016 | |
| WL MOUSE 300GX30K79401 | MOUSE WL 300 GX30K79401 | Accessory | Available | — | — | ₹668 | |
| WIRED MOUSE 110 GY51U02462 | LEN WIRED MOUSE 110 GY51U02462 | Accessory | Available | — | — | ₹223 | |
| WALL ADP 65WGX21L58564 | LEN WALL ADP GX21L58564 65W | Accessory | Available | — | — | ₹1,685 | |
| WL COMBO 210GX31U02459 | LEN WL COMBO 210 - GX31U02459 | Accessory | Available | — | — | ₹1,194 | |
| WIRED COMBOGX31L52655 | LEN KB 160 WIRED COMBO | Accessory | Available | — | — | ₹700 | |
| WIRED MOUSEGY51L52636 | LEN 120 WIRED MOUSE GY51L52636 | Accessory | Available | — | — | ₹200 |
“—” means the price was not provided in the uploaded workbook. For UPDATED NB, activation is the sum of its two ACT columns. Billing is supplied for UPDATED NB; other sheets show “—” where absent.